中秋佳節將至│▩₪,南京金凌的生化培養箱成功走進北京園林大學西校區│▩₪,本公司憑著過硬的質量獲得客戶青睞│▩₪,併成功簽約·│◕│✘。北京市園林學校建於1951年│▩₪,現為隸屬於北京市公園管理中心的一所重點專業學校·│◕│✘。該校一校兩址·│◕│✘。本校位於房山區良鄉衛星城│▩₪,分校位於崇文區天壇路·│◕│✘。總計佔地面積近80000平方米│▩₪,建築面積20000餘平方米;擁有現代化教學設施₪◕、裝置₪◕、實訓基地·│◕│✘。以下為本公司生化系列裝置引數✘▩◕│◕:
型號 | 生化培養箱箱D系列 | ||||||||||
D-70 | D-100 | D-150 | D-200F | D-250 | D-300 | ||||||
控溫範圍 | 0~60℃ | ||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||
恆溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||||||||
定時範圍 | 1~9999min | ||||||||||
輸入功率 | 600W | 850W | 1100W | 1300W | 1200W | 2050W | |||||
內膽尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 500×370×780 | 640×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |||||
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 760×650×1560 | 710×730×1500 | 710×770×1600 | |||||
載物托架(標配) | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | |||||
價格(含稅) | 6000 | 6500/10000 | 7500 | 8000 | 8500 | 10000 | |||||
※效能引數測試在空載條件下為✘▩◕│◕:環境溫度20℃│▩₪,環境溼度50%RH;紅色字型部分為有溼度控制的報價溼度範圍是60%-85%·│◕│✘。
上一篇 : 小型高低溫溼熱試驗箱的構成和控制方式
下一篇 : 紫外光老化試驗箱的輻照強度