產地類別 | 國產 |
---|
產品特點✘↟╃:
2▩·↟◕、採用鏡面不鏽鋼內膽◕✘│☁,四角半圓弧◕✘│☁,易清潔◕✘│☁,箱內擱板間距可調✘↟。
3▩·↟◕、帶定時功能鍵的數顯微電腦溫度控制器◕✘│☁,控溫精確可靠✘↟。
4▩·↟◕、設有獨立限溫報警系統◕✘│☁,超過限制溫度報警即停止加熱✘↟。保證實驗安全執行◕✘│☁,不發
生意外✘↟。
5▩·↟◕、雙門結構◕✘│☁,開啟外門後工作室內溫度不受影響✘↟。
6▩·↟◕、帶“F”為無氟環保型◕✘│☁,環保製冷劑✘↟。(R134a)
技術引數✘↟╃:
型號 | 生化培養箱SPX系列 | ||||||||
SHP-70F | SHP-100F | SHP-150F | SHP-200F | SHP-250F | SHP-300F | ||||
控溫範圍 | 0~60℃ | ||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||
恆溫波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||||||
定時範圍 | 1~9999min | ||||||||
輸入功率 | 600W | 850W | 1100W | 1300W | 1200W | 2050W | |||
內膽尺寸W*D*H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 640×400×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | |||
外形尺寸W*D*H(mm) | 580×550×1050 | 580×610×1140 | 610×610×1430 | 760×650×1560 | 710×730×1500 | 710×770×1600 | |||
載物托架(標配) | 2塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | 3塊 | |||
※效能引數測試在空載條件下為✘↟╃:環境溫度20℃◕✘│☁,環境溼度50%RH;紅色字型部分為客戶需要資料✘↟。